传感器一体型液压缸 CYLNUC®
产品概要
型号选定
CSA-[a]×[b]-[c][d]-C[e]-[f]
标准型号 : CSA-20×250-FA7-C2.0-A1
项目 | 代码 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
a | 气缸筒内径 | 20 | Φ20 | 单位 : mm | |
40 | Φ40 | ||||
b | 行程 | 30 ~ 500 | Φ20 | 标准 : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 单位 : mm |
30 ~ 700 | Φ40 | 标准 : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | |||
c | 安装形式 | [FA]活塞杆端法兰![]() |
|||
[LS]单端轴方向底座 ![]() |
|||||
[TB]活塞盖端耳轴 ![]() |
|||||
[FB]活塞盖端法兰 ![]() |
|||||
[LB]轴方向底座 ![]() |
|||||
d | 最大使用圧力 | 7 | 0.7 MPa | ||
0 | 活塞开洞 | ||||
e | 引出传感器电缆长 | 2.0 | 2 m | ||
f |
可选项目 | A1 | 锁紧螺母 (附属品) | ||
A2 | 单耳环 | ||||
A3 | 双耳环 (A4附属品) | ||||
A4 | 耳环用栓钉 | ||||
C5 | 蛇皮 |
关于上述以外的规格 请联系我们。
系统构成
规格
液压缸
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
气缸筒内径 (mm) | Φ20 | Φ40 | |
活塞杆径 (mm) | Φ10 | Φ14 | |
行程 (mm) | 无蛇皮 | 30 ~ 500 | 30 ~ 700 |
有蛇皮 | |||
使用压力范围 (MPa) | 0.1 ~ 0.7 | ||
耐压力 (MPa) | 1.05 | ||
使用流体 | 压缩空气 | ||
使用速度范围 (mm/s) | 50 ~ 500 | ||
使用周围温度 (℃) | 5 ~ 60 |
传感器
项目 | 规格 |
---|---|
绝对值检测范围 (mm) | 12.8 |
分辨率 (mm) | 0.00156 |
直线性误差 (mm) | 0.25 + L/2000 Max. L : 行程 |
防护等级 | IP67 (符合JEM 1030) |
耐振动 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 上下4h 前后2h(JIS D1601) |
耐冲击 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 上下前后各3回(JIS C5026) |
从液压缸的各个使用压力获得的推力 (理论值)
气缸筒内径 (mm) |
液压缸断面积 (mm2) |
活塞杆径 (mm) |
活塞杆 断面面积 (mm2) |
受压面积 (mm2) |
各个使用压力获得的推力 (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||
Φ20 | 314 | Φ10 | 78 | 活塞盖端 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 |
活塞杆端 | 235 | 47 | 70 | 94 | 117 | 141 | 164 | ||||
Φ40 | 1256 | Φ14 | 153 | 活塞盖端 | 1256 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 |
活塞杆端 | 1102 | 220 | 330 | 441 | 551 | 661 | 771 |
质量
气缸筒内径 (mm) |
基本质量 (行程0 mm) (kg) |
行程 10 mm相当的质量 (kg) |
安装方式的附加质量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | LB | LS | TB | |||
Φ20 | 1.2 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
Φ40 | 1.5 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.20 |