Über uns
Unser Firmengrundsatz.
Wir verinen und entwickeln mit Leidenschaft. Wir leben in Eintracht und schlagen gemeinsam Nutzen aus uneren Früchten.
NSD Corporation
Firmenname | NSD Corporation |
---|---|
Firmensitz | 3-31-28 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan |
CEO | President | Yamashita Yoshiyuki |
Gründung | 01.07.1955 |
Kapital | 98 Millionen Yen |
Angestellte | 220 |
Geschäftsfelder | Wir erforschen, entwickeln, produzieren und vertreiben Mechatronische Produkte und Kontrollsysteme wie Sensoren und Antriebe. |
Vorstand | Yamashita, Yoshiyuki President & CEO |
Nakaye, Toshio Senior Geschäftsführer & CEO | |
Ichikawa, Wataru Senior Geschäftsführer | |
Hayashi, Bunjirou Senior Direktor | |
Takatsuka, Tomoshi Direktor | |
Yamashita, Yuri Audit |
- Patente und Gebrauchsmuster: 192 (142 in Japan, 50 im Ausland) *Stand Januar 2024
- ISO9001 (Toyota & Sasabara Fabriken JQA-QM4661)
- ISO14001 (Toyota & Sasabara Fabriken JQA-EM5904)
NSD Trading Corporation
Firmenname | NSD Trading Corporation |
---|---|
Firmensitz | 3-31-23 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan |
CEO | President | Yamashita Yoshiyuki |
Gründung | Februar 1997 |
Kapital | 90 Millionen Yen |
Angestellte | 70 |
Geschäftsfelder | NSD Trading plant, kommerzialisiert und verkauft spezialisierte Sensor-Mechatronik Geräte. |
Vorstand | Yamashita, Yoshiyuki President & CEO |
Nakaye, Toshio CEO | |
Hayashi, Bunjirou Direktor | |
Morii, Akihito Audit |