내환경성 압소코더 검출기 일체형 실린더 CYLNUC®
제품개요

압소코더 검출기 일체형 실린더 CYLNUC은 직선형 엔코더와 실린더가 일체 된 액츄에이터 입니다.
					액츄에이터는 물론 스케일로 또는 스위칭 실린더로 사용 할 수 있습니다.
내환경형은 특히 환경이 열악한 장소에서 사용하는 압소코더 검출기 입니다.
저유압타입 SCHH / 공기압타입 SCAH

모델 예

시스템 구성
 
					
				
사양
실린더
| 항목 | 사양 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 츄브 내경(mm) | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | |
| 로드경(mm) | φ18 | φ20 | φ20.4 | φ28 | φ36 | |
| 스트로크 (mm) | 자바라 없음 | 50〜1000 | 50〜1400 | 50〜1600 | 50〜1800 | |
| 자바라 있음 | 50〜1400 | 50〜1500 | ||||
| 사용압력범위(Mpa) | 0.2〜5.0 | |||||
| 내압시험압력(MPa) | 7.5 | |||||
| 동작 유체 | 일반 광물유, 물글리콜계 작동유 | |||||
| 피스톤속도범위(mm/s) | 3〜300 | |||||
| 사용주위온도(℃) | 5〜120 | |||||
검출기
| 항목 | 사양 | 
|---|---|
| 압솔루트 검출범위 (mm) | 12.8 | 
| 분해능 (μm) | 1.5625 | 
| 반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | 
| 직선성오차 (mm) | 0.15 + L/1000 Max. L:스트로크 | 
| 보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | 
| 내진동 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 상하 4h 전후2h (JIS D1601) | 
| 내충격 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 상하 전후 각3회 (JIS C5026) | 
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력(이론값)
| 츄브 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0MPa | 2.0MPa | 3.0MPa | 3.5MPa | 5.0MPa | ||||||
| φ40 | 1256 | φ18 | 254 | 헤드 측 | 1256 | 1256 | 2513 | 3769 | 4398 | 6283 | 
| 로드 측 | 1002 | 1002 | 2004 | 3006 | 3507 | 5010 | ||||
| φ50 | 1963 | φ20 | 314 | 헤드 측 | 1963 | 1963 | 3926 | 5890 | 6872 | 9817 | 
| 로드 측 | 1649 | 1649 | 3298 | 4948 | 5772 | 8246 | ||||
| φ63 | 3117 | φ22.4 | 394 | 헤드 측 | 3117 | 3117 | 6234 | 9351 | 10910 | 15586 | 
| 로드 측 | 2723 | 2723 | 5446 | 8169 | 9531 | 13615 | ||||
| φ80 | 5026 | φ28 | 615 | 헤드 측 | 5026 | 5026 | 10053 | 15079 | 17592 | 25132 | 
| 로드 측 | 4410 | 4410 | 8821 | 13232 | 15437 | 22053 | ||||
| φ100 | 7853 | φ36 | 1017 | 헤드 측 | 7853 | 7853 | 15707 | 23561 | 27488 | 39269 | 
| 로드 측 | 6836 | 6836 | 13672 | 20508 | 23926 | 34180 | ||||
질량
| 츄브 내경 (mm) | 기본질량 (스트로크 0 mm) (kg) | 스트로크 10 mm 당 질량 (kg) | 취부방식에 의한 가산 질량 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OO | LB | FA | FB | CA | CB | TA | TC | |||
| φ40 | 3.2 | 0.09 | 0 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.50 | 0.27 | 0.42 | 
| φ50 | 5.0 | 0.08 | 0 | 0.92 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.89 | 0.41 | 0.73 | 
| φ63 | 5.5 | 0.10 | 0 | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 0.96 | 1.25 | 0.50 | 0.77 | 
| φ80 | 8.8 | 0.19 | 0 | 2.13 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 2.25 | 1.76 | 1.51 | 
| φ100 | 12.4 | 0.24 | 0 | 3.44 | 2.51 | 2.51 | 2.44 | 3.36 | 2.90 | 2.69 | 

외형도
공기압 타입 CSAH

모델 예

| 항목 | 기호 | 내용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 내경 | 20 | Φ20 | 단위 : mm | |
| 40 | Φ40 | |||
| 스트로크 | 50 ~ 500 | Φ20 | 50 ~ 500 : 50단위 600 ~ 700 : 100단위 | 단위 : mm | 
| 50 ~ 700 | Φ40 | |||
| 마운팅 형태 | [FA]로드측 플랜지  | |||
| [LS]편측 축방향 후드 형  | ||||
| [TB]헤드측 트래니언  | ||||
| [FB]헤드측 플랜지  | ||||
| [LB]축방향 후드 형  | ||||
| 최대사용압력 | 7 | 0.7 MPa(7kgf/cm2) | ||
| 0 | 구멍있는 피스톤 | |||
| 커넥터 | B | 커넥터 (NJW-2012-PM) | ||
| R | 압착단자 (R1.25-4) | |||
| 케이블 길이 | 2.0 | 2 m | ||
| 옵션 | A1 | Lock 나사 (부속품) | ||
| A2 | 1산 클레 비스 | |||
| A3 | 2산 클레 비스 (A4 부속품) | |||
| A4 | 클레 비스 용 핀 | |||
| C5 | 자바라 | |||
시스템 구성
 
					
				
사양
실린더
| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 츄브 내경(mm) | φ20 | φ40 | |
| 로드경(mm) | φ10 | φ14 | |
| 스트로크 (mm) | 자바라 없음 | 50〜500 | 50〜700 | 
| 자바라 있음 | |||
| 사용압력범위(Mpa) | 0.1〜0.7 | ||
| 내압시험압력(MPa) | 1.05 | ||
| 동작 유체 | 압축공기 | ||
| 피스톤 속도범위(mm/s) | 50〜500 | ||
| 사용주위온도(℃) | 5〜120 | ||
검출기
| 항목 | 사양 | 
|---|---|
| 압솔루트 검출범위 (mm) | 12.8 | 
| 분해능 (μm) | 1.5625 | 
| 반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | 
| 직선성오차 (mm) | 0.25 + L/2000 Max. L:스트로크 | 
| 보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | 
| 내진동 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 상하 4h 전후2h (JIS D1601) | 
| 내충격 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 상하 전후 각3회 (JIS C5026) | 
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력(이론값)
| 츄브 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||
| φ20 | 314 | φ10 | 78 | 헤드 측 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 
| 로드 측 | 235 | 47 | 70 | 94 | 117 | 141 | 164 | ||||
| φ40 | 1256 | φ14 | 153 | 헤드 측 | 1256 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 | 
| 로드 측 | 1102 | 220 | 330 | 441 | 551 | 661 | 771 | ||||
질량
| 츄브 내경 (mm) | 기본질량 (스트로크 0 mm) (kg) | 스트로크 10 mm 당 질량 (kg) | 취부방식에 의한 가산 질량 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FB | LB | LS | TB | |||
| φ20 | 1.2 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 
| φ40 | 1.5 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.20 | 

외형도
중고유압 타입 SCJJ

모델 예

| 항목 | 기호 | 내용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 유체 | F | 인산에스테르계 작동유 사용의 경우에만 기입 | ||||||||||||
| 츄브 내경(mm) | 40~160 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |||||
| 로드경(mm) | B | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 | |||||
| 스트로크 (mm) | 자바라 있음: 50~300 자바라 없음: 50~400 | 츄브 내경:40 | 50~500:50단위 600~1000:100단위 1200~1600:200단위 | |||||||||||
| 50~1200 | 츄브 내경:50 | |||||||||||||
| 50~1600 | 츄브 내경: 63, 80, 100,125,140,160 | |||||||||||||
| 마운팅 형태 | [LA] | Foot/Side Lugs  | ||||||||||||
| [LB] | 축방향 후드 형  | |||||||||||||
| [FD] | 헤드측 플랜지  | |||||||||||||
| [FY] | 로드측 플랜지  | |||||||||||||
| [CA] | 1산 클레 비스  | |||||||||||||
| [CB] | 2산 클레 비스  | |||||||||||||
| [TA] | Trunnion on Rod End Side  | |||||||||||||
| [TC] | Intermediate Fixed Trunnion  | |||||||||||||
| 최대사용압력 | 70 | 7 MPa(70kgf/cm2) | ||||||||||||
| 140 | 14 MPa(140kgf/cm2) | |||||||||||||
| 쿠션 모델 | B | 실린더 양쪽 | ||||||||||||
| R | 로드 측 | |||||||||||||
| H | 헤드 측 | |||||||||||||
| N | 없음 | |||||||||||||
| 쿠션 조정 밸브 위치 *1 | A |  | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| N | 없음 | |||||||||||||
| 옵션 | E | 로드 선단 길이 나사형 | ||||||||||||
| F | 자바라 나일론타포린 80℃ max. | |||||||||||||
| G | 자바라 네오프렌 130℃ max. | |||||||||||||
| H | 자바라 실리콘유리 250℃ max. | |||||||||||||
| (E) K *2 | Lock 나사 | |||||||||||||
| L | 1산 클레 비스 | |||||||||||||
| M | 2산 클레 비스 | |||||||||||||
| 커넥터 | D | 커넥터포함(NJW-2012-RM) + 케이블없음 | ||||||||||||
| B | 커넥터포함(NJW-2012-PM) + 로봇케이블 | |||||||||||||
| Z | 커넥터 없음 + 로봇 케이블 | |||||||||||||
| BH | 커넥터포함(NJW-2012-PM) + 내열케이블 | |||||||||||||
| ZH | 커넥터 없음 + 내열케이블 | |||||||||||||
| 케이블 길이 | 2 | 2m | ||||||||||||
| 5 | 5m | |||||||||||||
| 10 | 10m | |||||||||||||
| 포트 위치 *1 공기 빼기 위치 케이블 설치위치 *3 드레인 포트 위치 *3 | A |  | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
*1 : 포트와 쿠션 조정 밸브는 같은 위치에 설치할 수 없습니다.
				   *2 : 로드 선단에 로크 너트(K)를 장착할 경우 로드 선단 길이 나사형(E)을 지정하십시오.
				   *3 : 케이블과 드레인 포트는 같은 위치에 설치할 수 없습니다.
시스템 구성
 
					
				
사양
실린더
| 항목 | 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 츄브 내경(mm) | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ140 | φ160 | |
| 로드경(mm) | φ22 | φ28 | φ36 | φ45 | φ56 | φ70 | φ80 | φ90 | |
| 최대 스트로크(mm) | 자바라 없음 | 400 | 1200 | 1600 | |||||
| 자바라 있음 | 300 | ||||||||
| 최고사용압력(MPa) | 14 | ||||||||
| 내압 시험압력(MPa) | 21 | ||||||||
| 동작 유체 | 일반 광물유, 물글리콜계 작동유, 지방산 에스테르, 인산 에스테르, W/O 에멀젼 | ||||||||
| 피스톤 속도범위(mm/s) | 10〜400 | 10〜300 | 10〜200 | ||||||
| 사용주위온도(℃) | 5〜80 | ||||||||
검출기
| 항목 | 사양 | 
|---|---|
| 압솔루트 검출범위 (mm) | 12.8 | 
| 분해능 (μm) | 1.5625 | 
| 반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | 
| 직선성오차 (mm) | 0.15 + L/5000 Max. L:스트로크 | 
| 온도 드리프트 | t {0.0016 + ( L × 1.17 × 10-5) } t:온도 변화(℃) L:스트로크 | 
| 보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | 
| 내진동 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 상하 4h 전후2h (JIS D1601) | 
| 내충격 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 상하 전후 각3회 (JIS C5026) | 
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력(이론값)
| 츄브 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (kN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7MPa | 14MPa | ||||||
| φ40 | 1256 | φ22 | 380 | 헤드 측 | 1256 | 8.79 | 17.59 | 
| 로드 측 | 876 | 6.13 | 12.27 | ||||
| φ50 | 1963 | φ28 | 615 | 헤드 측 | 1963 | 13.74 | 27.48 | 로드 측 | 1347 | 9.43 | 18.86 | 
| φ63 | 3117 | φ36 | 1017 | 헤드 측 | 3117 | 21.82 | 43.64 | 
| 로드 측 | 2099 | 14.69 | 29.39 | ||||
| φ80 | 5026 | φ45 | 1590 | 헤드 측 | 5026 | 35.18 | 70.37 | 
| 로드 측 | 3436 | 24.05 | 48.10 | ||||
| φ100 | 7853 | φ56 | 2463 | 헤드 측 | 7853 | 54.97 | 109.95 | 
| 로드 측 | 5390 | 37.73 | 75.47 | ||||
| φ125 | 12271 | φ70 | 3848 | 헤드 측 | 12271 | 85.90 | 171.80 | 
| 로드 측 | 8423 | 58.96 | 117.92 | ||||
| φ140 | 15393 | φ80 | 5026 | 헤드 측 | 15393 | 107.75 | 215.51 | 
| 로드 측 | 10367 | 72.57 | 145.14 | ||||
| φ160 | 20106 | φ90 | 6361 | 헤드 측 | 20106 | 140.74 | 281.48 | 
| 로드 측 | 13744 | 96.21 | 192.42 | ||||
질량
| 츄브 내경 (mm) | 로드경 (mm) | 스트로크 100 mm 당 질량 (kg) | 취부방식에 의한 가산 질량 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LB | FY | FD | CA | CB | TA | TC | |||
| φ40 | 22 | 0.9 | 7.8 | 7.9 | 7.81 | 8.4 | 8.03 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 
| φ50 | 28 | 1.3 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 13.3 | 13.5 | 12.4 | 13.3 | 
| φ63 | 36 | 1.9 | 18.5 | 19.2 | 18.9 | 20.6 | 19.8 | 20.5 | 18.0 | 19.4 | 
| φ80 | 45 | 2.9 | 26.8 | 28.1 | 28.0 | 30.6 | 28.8 | 29.7 | 26.4 | 28.2 | 
| φ100 | 56 | 4.4 | 44.4 | 46.5 | 46.6 | 50.7 | 48.8 | 50.3 | 44.0 | 47.9 | 
| φ125 | 70 | 7.8 | 76.1 | 83.1 | 79.7 | 86.6 | 84.0 | 87.0 | 74.6 | 81.1 | 
| φ140 | 80 | 10.4 | 99.1 | 109.1 | 104.0 | 122.6 | 111.2 | 117.3 | 98.0 | 106.8 | 
| φ160 | 90 | 12.5 | 136.9 | 149.5 | 143.3 | 158.5 | 155.2 | 164.1 | 135.0 | 149.0 | 

외형도
중고유압 MILL 타입 SCM
			중고유압 JIS타입 SCJ
			
모델예

시스템 구성
 
					
				
사양
실린더
| 항목 | 사양 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 츄브 내경(mm) | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ140 | φ160 | φ180 | φ200 | φ220 | φ250 | φ320 | 
| 로드경(mm) | φ22.4 φ28 | φ22.4 φ28 φ36 | φ28 φ36 φ45 | φ36 φ45 φ56 | φ45 φ56 φ70 | φ56 φ70 φ90 | φ63 φ80 φ100 | φ70 φ90 φ110 | φ80 φ100 φ125 | φ90 φ110 φ140 | φ100 φ125 φ160 | φ110 φ140 φ180 | φ160 φ180 | 
| 최대 스트로크(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||
| 최고사용압력(MPa) | SCM:25 SCJ:21 | ||||||||||||
| 내압 시험압력(MPa) | SCM:37.5 SCJ:31.5 | ||||||||||||
| 동작 유체 | 일반광물유, 물글리콜계작동유, 지방산에스테르, 인산에스테르, W/O에멀젼 | ||||||||||||
| 피스톤 속도범위 (mm/s) | 5〜500 | ||||||||||||
| 사용주위온도(℃) | 5〜120 | ||||||||||||
검출기
| 항목 | 사양 | 
|---|---|
| 압솔루트 검출범위 (mm) | 12.8 | 
| 분해능 (μm) | 1.5625 | 
| 반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | 
| 직선성오차 (mm) | 0.15 + L/5000 Max. L:스트로크 | 
| 보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | 
| 내진동 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 상하 4h 전후2h (JIS D1601) | 
| 내충격 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 상하 전후 각3회 (JIS C5026) | 
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력(이론값)
| 츄브 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7MPa | 14MPa | 21MPa | 25MPa | ||||||
| φ40 | 1256 | φ22.4 (B) φ28 (A) | 394 615 | 헤드 측 | 1256 | 8.79 | 17.59 | 26.38 | 31.41 | 
| 로드 측 | 862 640 | 6.03 4.48 | 12.07 8.97 | 18.11 13.45 | 21.56 16.02 | ||||
| φ50 | 1963 | φ22.4 (C) φ28 (B) φ36 (A) | 394 615 1017 | 헤드 측 | 1963 | 13.74 | 27.48 | 41.23 | 49.08 | 로드 측 | 1569 1347 945 | 10.98 9.43 6.61 | 21.97 18.86 13.23 | 32.95 28.30 19.95 | 39.23 33.69 23.64 | 
| φ63 | 3117 | φ28 (C) φ36 (B) φ45 (A) | 615 1017 1590 | 헤드 측 | 3117 | 21.82 | 43.64 | 65.46 | 77.93 | 
| 로드 측 | 2501 2099 1526 | 17.51 14.69 10.68 | 35.02 29.39 21.37 | 52.53 44.08 32.06 | 62.53 52.48 38.17 | ||||
| φ80 | 5026 | φ36 (C) φ45 (B) φ56 (A) | 1017 1590 2463 | 헤드 측 | 5026 | 35.18 | 70.37 | 105.55 | 125.66 | 
| 로드 측 | 4008 3436 2563 | 28.06 24.05 17.94 | 56.12 48.10 35.88 | 84.18 72.15 53.83 | 100.21 85.90 64.08 | ||||
| φ100 | 7853 | φ45 (C) φ56 (B) φ70 (A) | 1590 2463 3848 | 헤드 측 | 7853 | 54.97 | 109.95 | 164.93 | 196.34 | 
| 로드 측 | 6263 5390 4005 | 43.84 37.73 28.03 | 87.68 75.47 56.07 | 131.53 113.21 84.11 | 156.58 134.77 100.13 | ||||
| φ125 | 12271 | φ56 (C) φ70 (B) φ90 (A) | 2463 3848 6361 | 헤드 측 | 12271 | 85.90 | 171.80 | 257.70 | 306.79 | 
| 로드 측 | 9808 8423 5910 | 68.66 58.96 41.37 | 137.32 117.92 82.74 | 205.98 176.89 124.11 | 245.22 210.58 147.75 | ||||
| φ140 | 15393 | φ63 (C) φ80 (B) φ100 (A) | 3117 5026 7853 | 헤드 측 | 15393 | 107.75 | 215.51 | 323.23 | 384.84 | 
| 로드 측 | 12276 10367 7539 | 85.93 72.57 52.77 | 171.87 145.14 105.55 | 257.80 217.71 158.33 | 306.91 259.18 188.49 | ||||
| φ160 | 20106 | φ70 (C) φ90 (B) φ110 (A) | 3848 6361 9503 | 헤드 측 | 20106 | 140.74 | 281.48 | 422.23 | 502.65 | 
| 로드 측 | 16257 13744 10602 | 113.80 96.21 74.22 | 227.60 192.42 148.44 | 341.41 288.63 222.66 | 406.44 343.61 265.07 | ||||
| φ180 | 25446 | φ80 (C) φ100 (B) φ125 (A) | 5026 7853 12271 | 헤드 측 | 25446 | 178.12 | 356.25 | 534.38 | 636.17 | 
| 로드 측 | 20420 17592 13175 | 142.94 123.15 92.22 | 285.88 246.30 184.45 | 428.82 369.45 276.67 | 510.50 439.82 329.37 | ||||
| φ200 | 31415 | φ90 (C) φ100 (B) φ140 (A) | 6361 9503 15393 | 헤드 측 | 31415 | 219.91 | 439.82 | 659.73 | 785.39 | 
| 로드 측 | 25054 21912 16022 | 175.37 153.38 112.15 | 350.75 306.77 224.30 | 526.13 460.16 336.46 | 626.35 547.81 400.55 | ||||
| φ220 | 38013 | φ100 (C) φ125 (B) φ160 (A) | 7853 12271 20106 | 헤드 측 | 38013 | 266.09 | 532.18 | 798.27 | 950.33 | 
| 로드 측 | 30159 25741 17907 | 211.11 180.18 125.34 | 422.23 360.37 250.69 | 633.34 540.56 376.04 | 753.98 643.53 447.67 | ||||
| φ250 | 49087 | φ110 (C) φ140 (B) φ180 (A) | 9503 15393 25446 | 헤드 측 | 49087 | 343.61 | 687.22 | 1030.83 | 1227.18 | 
| 로드 측 | 39584 33693 23640 | 277.08 235.85 165.48 | 554.17 471.71 330.96 | 831.26 707.56 496.45 | 989.60 842.33 591.01 | ||||
외형도
인로드 센서 내장 실린더  CYLNUC MarkII MILL 타입 MIIM
			인로드 센서 내장 실린더  CYLNUC MarkII JIS 타입 MIIJ
			
모델예

| 항목 | 기호 | 내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 유체 | F | 인산에스테르계 작동유 사용의 경우에만 기입 | |||||
| 실린더 타입 | J | JIS 타입 | |||||
| M | MILL(JHOS) 타입 | ||||||
| 츄브 내경(mm) | 63~160 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 *1 | 
| 로드경(mm) | A | 45 | 56 | 70 | 90 | 100 | 110 | 
| B | 36 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 | |
| C | - | 36 | 45 | 56 | 63 | 70 | |
| 스트로크 (mm) | 50~800 | 로드 직경 : 50 미만 | 50~500:50단위 600~1000:100단위 1200~1600:200단위 | ||||
| 50~1600 | 로드 직경 : 50 이상 | ||||||
| 마운팅 형태 | [LA] | Foot/Side Lugs  | |||||
| [FA] | 로드측 플랜지  | ||||||
| [TA] | Trunnion on Rod End Side  | ||||||
| [TC] | Intermediate Fixed Trunnion  | ||||||
| 최대사용압력 | 70 | 7 MPa(70kgf/cm2) | |||||
| 140 | 14 MPa(140kgf/cm2) | ||||||
| 210 | 21 MPa(210kgf/cm2) | ||||||
| 250 | 25 MPa(250kgf/cm2) ※Only rod diameter 50 or more | ||||||
| 쿠션 모델 | B | 실린더 양쪽 | |||||
| R | 로드 측 | ||||||
| H | 헤드 측 | ||||||
| N | 없음 | ||||||
| 쿠션 조정 밸브 위치 *2 | A |  | |||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| D | |||||||
| N | 없음 | ||||||
| 옵션 | E | 로드 선단 길이 나사형 | |||||
| G | 자바라 네오프렌 130℃ max. | ||||||
| H | 자바라 실리콘유리 250℃ max. | ||||||
| (E) K *3 | Lock 나사 | ||||||
| L | 1산 클레 비스 | ||||||
| M | 2산 클레 비스 | ||||||
| 커넥터 | B | NSD 표준커넥터(NJW-2012-PM) | |||||
| P | KPEV-S용 대형 커넥터(NWPC-4012-Ad12) | ||||||
| R | 압착단자(R1.25-4) | ||||||
| Z | 커넥터 없음 | ||||||
| 케이블 길이 | 5 | 5m | |||||
| 10 | 10m | ||||||
| 20 | 20m | ||||||
| 포트 위치 *2 공기 빼기 위치 케이블 설치위치 | A |  | |||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| D | |||||||
*1 : MIIM만
				   *2 : 포트와 쿠션 조정 밸브는 같은 위치에 설치할 수 없습니다.
				   *3 : 로드 선단에 로크 너트(K)를 장착할 경우 로드 선단 길이 나사형(E)을 지정하십시오.
시스템 구성
 
					
				
사양
실린더
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 츄브 내경(mm) | φ50이상 | φ80이상 | 
| 로드경(mm) | φ36이상 | φ50이상 | 
| 최대 스트로크(mm) | 800 | 1600 | 
| 최고사용압력(MPa) | MIIJ:21 MIIM:25 | |
| 내압 시험압력(MPa) | 31.5 | 37.5 | 
| 동작 유체 | 일반 광물유, 물글리콜계 작동유, 지방산 에스테르, 인산 에스테르, W/O 에멀젼 | |
| 피스톤 속도범위(mm/s) | 8〜500 | |
| 사용주위온도(℃) | 5〜120 | |
검출기
| 항목 | 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | IRS-51.2P18 | IRS-51.2P30 | |||||
| 압솔루트 검출범위 (mm) | 51.2 | ||||||
| 분해능 (μm) | 6.25 | ||||||
| 반복 재현성 (μm) | 10 mim. [무부하일 경우] | ||||||
| 직선성오차 (mm) | 0.15 + L/5000 Max. L:스트로크 | ||||||
| 온도 드리프트 | 헤드(mm/℃) | 0.003 | |||||
| Scale (mm/℃) | 17.3 × 10-6 | ||||||
| 보호등급 | IP67(JEM 1030에 준거) | ||||||
| 스트로크(mm) | 512 | 800 | 768 | 896 | 1152 | 1600 | |
| 내진동 | Thrust (m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | |||||
| Radial (m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | 6.9×10 {7G} *1 | 2.0×102 {20G} *1 | 1.5×102 {15G} *1 | 9.8×10 {10G} *1 | 2.9×10 {3G} *1 | |
| 내충격 | Thrust (m/S2) | 4.9×103 {500G} *2 | |||||
| Radial (m/S2) | 9.8×102 {100G} *2 | 4.9×102 {50G} *2 | 7.8×102 {80G} *2 | 5.9×102 {60G} *2 | 3.9×102 {40G} *2 | 2.0×102 {20G} *2 | |
*1:200Hz, 4h (JIS D1601)
									*2:0.5ms 3회 (JIS C5026)
실린더의 각 사용압력으로 얻을 수 있는 추력(이론값)
| 츄브 내경 (mm) | 실린더 단면적 (mm2) | 로드경 (mm) | 로드 단면적 (mm2) | 수압면적 (mm2) | 각 사용압력으로 얻어지는 추력 (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7MPa | 14MPa | 21MPa | 25MPa | ||||||
| φ63 | 3117 | φ36 (B) φ45 (A) | 1017 1590 | 헤드 측 | 3117 | 21.82 | 43.64 | 64.46 | 77.93 | 
| 로드 측 | 2099 1526 | 14.69 10.68 | 29.39 21.37 | 44.08 32.06 | 52.48 38.17 | ||||
| φ80 | 5026 | φ36 (C) φ45 (B) φ56 (A) | 1017 1590 2463 | 헤드 측 | 5026 | 35.18 | 70.37 | 105.55 | 125.66 | 
| 로드 측 | 4008 3436 2563 | 28.06 24.05 17.94 | 56.12 48.10 35.88 | 84.18 72.15 53.83 | 100.21 85.90 64.08 | ||||
| φ100 | 7853 | φ45 (C) φ56 (B) φ70 (A) | 1590 2463 3848 | 헤드 측 | 7853 | 54.97 | 109.95 | 164.93 | 196.34 | 
| 로드 측 | 6263 5390 4005 | 43.84 37.73 28.03 | 87.68 75.47 56.07 | 131.53 113.21 84.11 | 156.58 134.77 100.13 | ||||
| φ125 | 12271 | φ56 (C) φ70 (B) φ90 (A) | 2463 3848 6361 | 헤드 측 | 12271 | 85.90 | 171.80 | 257.70 | 306.79 | 
| 로드 측 | 9808 8423 5910 | 68.66 58.96 41.37 | 137.32 117.92 82.74 | 205.98 176.89 124.11 | 245.22 210.58 147.75 | ||||
| φ140 | 15393 | φ63 (C) φ80 (B) φ100 (A) | 3117 5026 7853 | 헤드 측 | 15393 | 107.75 | 215.51 | 323.26 | 384.84 | 
| 로드 측 | 12276 10367 7539 | 85.93 72.57 52.77 | 171.87 145.14 105.55 | 257.80 217.71 158.33 | 306.91 259.18 188.49 | ||||
| φ160 | 20106 | φ70 (C) φ90 (B) φ110 (A) | 3848 6361 9503 | 헤드 측 | 20106 | 140.74 | 281.48 | 422.23 | 502.65 | 
| 로드 측 | 16257 13744 10602 | 113.80 96.21 74.22 | 227.60 192.42 148.44 | 341.41 288.63 222.66 | 406.44 343.61 265.07 | ||||






























 해외사업 네트워크
해외사업 네트워크






