Single-Turn Drehgeber ABSOCODER VRE®
Produktbeschreibung

Der absolute NSD Single-Turn Drehgeber mit dem Namen VRE ABSOCODER ist ein elektro-mechanischer Sensor, der Winkelpositionen unter mangetischer Reluktanzänderung misst.
Modellauswahl
| Sensorenliste | Typ | Befestigung | Wellenform | Konnektortyp |
|---|---|---|---|---|
| VRE-P028SAC | P028 | S | A | C |
| VRE-P062SAC | P062 | S | A | |
| VRE-P062SBC | B | |||
| VRE-P062FAC | F | A | ||
| VRE-P062FBC | B | |||
| VRE-16TS062FAL | 16TS062 | A | L |
- Typ : P[Standard] 16TS[Hochauflösend]
- Befestigung : S[Servomontage] F[Flanschmontage]
- Wellenform : A[Einseitiger Ausschnitt] B[Keilnut]
- Konnektortyp : C[Kabel & Konnektor] L[Konnektor]
![Befestigung : S [Servomontage] F [Flanschmontage], Optionsmontage SH-01 : Verstärkte Servomontage für 062, Wellenform : A [Einseitiger Ausschnitt] B [Keilnut], Konnektortyp : C [Kabel & Konnektor] L [Konnektor]](images/image02.gif)
Bei Fragen zu den Spezifikationen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Systemkonfiguration
Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikationen | ||
|---|---|---|---|
| Sensor Modell | VRE-P028 | VRE-P062 | |
| Gesamtanzahl der Drehungen | 1 | ||
| Anzahl der Teilungen | 8192 (213) | ||
| Gewicht (kg) | 0,25 | 1,3 | |
| Linearitätsfehler (° Grad) | 1,5 Max. | 1 Max. | |
| Trägheitsmoment | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 9,3×10-8 {9,5×10-7} | 6,4×10-6 {6,5×10-5} |
| Anlaufdrehmoment | N・m {kgf・cm} | 1,5×10-3 {0,015} oder weniger | 4,9×10-2 {0,5} oder weniger |
| Zulässige Wellenlast | Radial (N {kgf}) | 15 {1,5} | 98 {10} |
| Schub (N {kgf}) | 9,8 {1,0} | 49 {5} | |
| Zulässige mechanische Geschwindigkeit (U / min) | 6000 | 3600 | |
| Umgebungstemperatur | Im Betrieb (℃) | -20 ~ +60 | |
| Im Lager (℃) | -30 ~ +90 | ||
| Vibrationswiederstand | 2,0×102m/s2 {20G} 2000Hz Hoch /Runter 4h, Vorwärts/Zurück 2h, gemäß dem JIS D1601 Standard | ||
| Schockwiederstand | 4,9×103m/s2 {500G} 0.5ms Hoch/Runter/Vorwärts/Zurück 3 mal, gemäß dem JIS C5026 Standard | ||
| Schutzklasse | IP40 (JEM1030) | IP52f (JEM1030) | |
| Max. Kabellänge | Standard Kabel (m) | 100 (3P-S) | |
| Roboter Kabel (m) | 100 (3P-RBT) | ||
| VerbindungssensorKabellänge (m) | 2 | ||
Anzahl der Teilungen
Die Anzahl der Teilungen des Sensors unterscheiden sich je nachdem, welcher Konverter oder Kontroller zusammen verwendet wird. Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Teilungen pro Umdrehung anhand der Spezifikationen des Konverters oder Kontrollers, den Sie verwenden möchten.
| Kategorie | Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Sensor Modell | VRE-16TS062 | |
| Gesamtanzahl der Drehungen | 1 | |
| Anzahl der Teilungen | 65536 (216) | |
| Gewicht (kg) | 1,3 | |
| Linearitätsfehler (° Grad) | 0,067 Max. | |
| Trägheitsmoment | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 7,4×10-6 {7,5×10-5} |
| Anlaufdrehmoment | N・m {kgf・cm} | 4,9×10-2 {0,5} oder weniger |
| Zulässige Wellenlast | Radial (N {kgf}) | 78 {8} |
| Schub (N {kgf}) | 39 {4} | |
| Zulässige mechanische Geschwindigkeit (U / min) | 3600 | |
| Umgebungstemperatur | Im Betrieb (℃) | -20 ~ +60 |
| Im Lager (℃) | -30 ~ +90 | |
| Vibrationswiederstand | 2,0×102m/s2 {20G} 200Hz Hoch /Runter 4h, Vorwärts/Zurück 2h, gemäß dem JIS D1601 Standard | |
| Schockwiederstand | 4,9×103m/s2 {500G} 0.5ms Hoch/Runter/Vorwärts/Zurück 3 mal, gemäß dem JIS C5026 Standard | |
| Schutzklasse | IP52f (JEM1030) | |
| Max. Kabellänge | Standard Kabel (m) | - |
| Roboter Kabel (m) | 100 (3S-RBT) | |
| VerbindungssensorKabellänge (m) | - | |
Anzahl der Teilungen
Die Anzahl der Teilungen des Sensors unterscheiden sich je nachdem, welcher Konverter oder Kontroller zusammen verwendet wird. Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Teilungen pro Umdrehung anhand der Spezifikationen des Konverters oder Kontrollers, den Sie verwenden möchten.




Internationales Netzwerk




