내환경 타입 바이너리・그레이코드 출력 변환기 NCV-40H
제품개요
모델 선정
NCV-40H[1]N[2]
- [1]출력코드
-
기호 출력코드 B 바이너리 G 그레이
- [2]적용검출기
-
기호 검출기 M5 MRE-1024S16TS100
시스템 구성
사양
일반사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 전원전압 | DC24V±10%(리플포함) |
| 소비전력 | 10W이하 |
| 절연저항 | 20MΩ이상(DC500V메가)[DC전원단자와 접지사이] |
| 내전압 | AC500V 60Hz 1분간[DC전원단자와 접지사이] |
| 내진동 | 20m/s2 10〜500Hz・5분×10사이클・3방향(JIS C0040에 준거) |
| 사용주위온도 | 0〜+55℃(결빙되지 않을 것) |
| 사용주위습도 | 20〜90%RH(결로하지 않을 것) |
| 접지 | D종 접지 (제 3종 접지) |
| 구조 | 제어반 내장, DIN 레일 설치 가능 |
| 외형치수(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 질량 | 약0.4kg |
성능사양
| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | ||
| 검출 축수 | 1 | ||
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 0.1ms | ||
| 스테이터스 출력 신호 | 래치 펄스 (위치 데이터 읽기 타이밍 신호) : 1점 장치정상 : 1점 에러 : 1점 |
||
| 입력신호 | 위치 데이터 홀드 신호 : 1점 원점세팅 신호 : 1점 에러제거 신호 : 1점 |
||
| 판넬 조작 기능 | 원점세팅, 에러제거 | ||
| 스위치(제품 뒷면) | 위치 데이터 증가 방향 (CW/CCW) 설정 : 1점 | ||
| 위치데이터 갱신주기 | Edge timing | 0.1ms | |
| 0.2ms | |||
| 0.4ms | |||
| 0.8ms | |||
| Level timing 1 | 0.8ms | ||
| 1.6ms | |||
| 3.2ms | |||
| 6.4ms | |||
| Level timing 2 | 3.2ms | ||
| 6.4ms | |||
| 12.8ms | |||
| 25.6ms | |||
| 51.2ms | |||
| 홀드 신호 방식 | 트랜스 페어런트 방식 | ||
| PC 싱크로 방식 | |||
| LP신호논리 설정 (비반전 / 반전) : 1점 | |||
| 원점 설정기능 선택 (유효 / 무효)설정 : 1점 | |||
| 센서 미접속 에러 해제 방법 설정 (자동 / 수동) : 1점 | |||
| 모니터 LED | 출력상태 모니터 | 위치데이터출력, 장치 정상출력, 에러출력 | |
| 입력상태 모니터 | 홀드입력, 원점설정 입력, 에러 해제 입력 | ||
| 에러상태 모니터 | 센서 미 접속 에러, 메모리 에러, 전원전압저하 에러, 센서 전원 에러, 스위치 설정 오류 |
||
압소코더 검출기의 분할수・분해능・케이블 길이
MRE 고분할 다회전센서
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 모델 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | |
| 적용검출기 | MRE-1024S16TS100 | |
| 총회전수 | 1024 | |
| 1회전 분할수 | 65536(216) | |
| 총분할수 | 67108864(226) | |
| 위치검출방식 | 압솔루트 방식 | |
| 최대 센서케이블길이 | 5S-SLA | 300m |
| 5S-RBT | 100m | |
입출력사양
| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-40HBNM5, NCV-40HGNM5 | ||
| 입력 | 입력신호 | HD(위치데이터 홀드) : 1점 ZPS(원점세팅) : 1점 CLR(에러제거) : 1점 |
|
| 입력회로 | DC입력, 포토커플러절연 | ||
| 입력논리 | 부논리 | ||
| 정격입력전압 | DC12〜24V (DC10〜30V) | ||
| 정격입력전류 | 10mA (DC24V시) | ||
| ON전압 | DC10V이상 | ||
| OFF전압 | DC2V이하 | ||
| 출력 | 출력신호 | 위치 데이터 | D0〜D25 : 26점 |
| LP(래치펄스 : 위치데이터 읽기 타이밍) : 1점 NOR(장치정상) : 1점 ERR(에러) : 1점 |
|||
| 출력회로 | 트랜지스터(오픈 드레인 싱크)출력, 포토 커플러 절연 | ||
| 출력논리 | 부논리 | ||
| 정격부하전압 | DC12〜24V (DC30V Max.) | ||
| 최대부하전류 | 50mA/점 | ||
| ON시 최대전압강하 | 0.8V이하 | ||










해외사업 네트워크




