내환경 타입 SSI 출력 변환기 NCV-220HSSI
제품개요

NCV-220HSSI는 SSI(동기식 시리얼 인터페이스)에 대응 한 압소코더 변환기 입니다. 압소코더 검출기와 결합하여 위치 정보를 바이너리・그레이 코드로 출력합니다. 상위 컨트롤러는 이 위치 데이터를 SSI신호로 읽을 수 있습니다.
모델 선정
NCV-220HSSI[1]
- [1]적용검출기
-
기호 검출기 V1R VRE-P061/074/101 M2R MRE-32SP061/074/101
MRE-G□SP061/074/101LC CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P, IRS-32.8P) L8 VLS-8SM
시스템 구성
사양
일반사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 전원전압 | DC24V±10%(리플포함) |
| 소비전력 | 10W이하 |
| 절연저항 | 20MΩ이상(DC500V메가)[DC전원단자와 접지사이] |
| 내전압 | AC500V 60Hz 1분간[DC전원단자와 접지사이] |
| 내진동 | 20m/s2 10〜500Hz・5분×10사이클・3방향(JIS C0040에 준거) |
| 사용주위온도 | 0〜+55℃(결빙되지 않을 것) |
| 사용주위습도 | 20〜90%RH(결로하지 않을 것) |
| 사용주위환경 | 부식성 가스가 없고 먼지가 심하지 않을 것 |
| 저장주변온도 | -10〜+70℃ |
| 접지 | D종 접지 (제 3종 접지) |
| 구조 | 제어반 내장, DIN 레일 설치 가능 |
| 외형치수(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 질량 | 약0.4kg |
성능사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 |
| 검출 축수 | 2 |
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 0.2ms |
| 위치 데이터 증가 방향 | CW 혹은 CCW(전환 가능) |
| 판넬 조작 기능 | 원점세팅, 에러제거 |
| 스위치(제품 뒷면) | 위치 데이터 증가 방향 설정 (CW/CCW), 출력 코드 (바이너리/그레이), 2축 이상 검출 (유효/무효) |
| 모니터 LED | 위치 데이터 표시, 전원 상태, 센서 미접속 이상, 전원 전압 저하 이상, 메모리 이상, 변환기 이상 |
| 입력신호 | 1축 원점 설정 : 1점 2축 원점 설정 : 2점 이상해제 신호 : 1점 |
| 출력신호 | 1축 장치 정상 신호 : 1점 2축 장치 정상 신호 : 1점 |
SSI통신사양
| 항목 | 사양 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIV1R | NCV-220HSSIM2R | NCV-220HSSILC | NCV-220HSSIL8 |
| 인터페이스 | SSI (동기식 시리얼 인터페이스) | |||
| 통신방식 | RS-422준거 | |||
| 채널수 | 2 채널 (센서 축별) | |||
| 통신신호 | DATA+、DATA-、CLK+、CLK- | |||
| 코드 | 그레이 / 바이너리 | |||
| 데이터 길이 | 13 비트 | 25 비트 | ||
| Monoflop time | 20μs | |||
| 데이터 전송 속도 : 케이블 길이 | 1MHz:20m,500kHz:60m,250kHz:160m,125kHz:320m | |||
압소코더 검출기의 분할수・분해능・케이블 길이
VRE 1회전센서
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIV1R | |
| 적용검출기 | VRE-P061, VRE-P074, VRE-P101 | |
| 총회전수 | 1 | |
| 분할수 | 8192(213) | |
| 위치검출방식 | 압솔루트 방식 | |
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 500m |
| 로보틱 (RBT) | 250m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | |
MRE 다회전센서
| 항목 | 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 적용검출기 | MRE-32SP061 | MRE-G□SP061 □:총회전수 | |||||
| 총회전수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1회전 분할수 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 총분할수 | 131072(217) | ||||||
| 위치검출방식 | 압솔루트 방식 | ||||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 200m | 300m | ||||
| 로보틱 (RBT) | 100m | 150m | |||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | 300m | |||||
| 항목 | 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 적용검출기 | MRE-32SP074 | MRE-G□SP074 □:총회전수 | |||||
| 총회전수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1회전 분할수 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 총분할수 | 131072(217) | ||||||
| 위치검출방식 | 압솔루트 방식 | ||||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 300m | |||||
| 로보틱 (RBT) | 150m | ||||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | ||||||
| 항목 | 사양 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIM2R | |||||||||||
| 적용검출기 | MRE-32SP101 | MRE-G□SP101 □:총회전수 | ||||||||||
| 총회전수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | 512 | 1280 | 2048 | 2560 | 3072 | |
| 1회전 분할수 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | 256 | 102.4 | 64 | 51.2 | 42.6 | |
| 총분할수 | 131072(217) | |||||||||||
| 위치검출방식 | 압솔루트 방식 | |||||||||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 300m | ||||||||||
| 로보틱 (RBT) | 150m | |||||||||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | |||||||||||
CYLNUC 압소코더 검출기 일체형 실린더
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSILC | |
| 적용검출기 | CYLNUC | |
| 압솔루트 검출범위 | 12.8mm | |
| 분해능 | 1.5625μm | |
| 위치검출방식 | 세미 압솔루트 방식 | |
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 200m |
| 로보틱 (RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | |
Inrodsensor 실린더 내장형 압소코더 검출기
| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSILC | ||
| 적용검출기 | IRS-51.2P | IRS-32.8P | |
| 압솔루트 검출범위 | 51.2mm | 32.768mm | |
| 분해능 | 6.25μm | 4μm | |
| 위치검출방식 | 세미 압솔루트 방식 | ||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 200m | |
| 로보틱 (RBT) | 100m | ||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | ||
VLS 직선센서
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIL8 | |
| 적용검출기 | VLS-8SM | |
| 압솔루트 검출범위 | 8.192mm | |
| 분해능 | 1μm | |
| 위치검출방식 | 세미 압솔루트 방식 | |
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 200m |
| 로보틱 (RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
- | |
입출력사양
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 모델 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 | |
| 입력 | 입력신호 | ZPS1 (1축 원점 설정) : 1점 ZPS2 (2축 원점 설정) : 1점 CLR (이상 해제) : 1점 |
| 입력회로 | DC입력, 포토커플러절연 | |
| 입력논리 | 부논리 | |
| 정격입력전압 | DC24V | |
| 정격입력전류 | 10mA (DC24V시) | |
| 출력 | 출력신호 | NOR1 (1축 장치 정상) : 1점 NOR2 (2축 장치 정상) : 1점 |
| 출력회로 | 포토커플러 절연 | |
| 출력논리 | 부논리 | |
| 정격부하전압 | DC24V (DC30V Max.) | |
| 최대부하전류 | 100mA | |
| ON시 최대전압강하 | 1.5V이상 | |














해외사업 네트워크




