Binärcode / Gray-Code Output Konverter NCV-30N
Produktbeschreibung

NCV-30N ist ein Konverter für NSD ABSOCODER und kann mit dessen Hilfe Binärcode oder Graycode Signale erzeugen.
Modellauswahl
NCV-30N[1][2][3]
- [1]Output Code
-
Code Output Code B Binär G Gray
- [2]Output-System
-
Code Output-System N Sink-Typ
- [3]Verwendbarer Sensor
-
Code Verwendbarer Sensor LC CSA Zylinder
Bei Fragen zu den Spezifierungen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
ABSOCODER Basiskonfiguration
Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24VDC±10% (inclusive Welligkeit) |
| Stromverbrauch | 10W oder weniger |
| Isolationswiederstand | 20MΩ oder mehr zwischen externen Gleichstromleitungsklemmen und Erdung (500 VDC Isulierungsswiederstandstester) |
| Hält Stromspannung stand | 500VAC (Wechselspannung) 60Hz pro minute zwischen externen Gleichstromleitungsklemmen und Erdung |
| Vibrationswiederstand | 20m/s2 10 ~ 500Hz, 10Kreisläufe je 5 minuten in drei Richtungen, gemäß des JIS C 0040 Standards |
| Umgebungsbetriebstemperatur | 0 ~ +55℃ (nicht bei Temperauturen unter 0℃, Umgebungstemperatur von max. 55℃) |
| Umgebungsbetriebsluftfeuchtigkeit | 20 - 90% relative Luftfeuchtigkeit (Keine Kondensierung) |
| Umgebungsbetriebsumfeld | Keine ätzenden Gase und kein schwerer Staub |
| Umgebungslagertemperatur | -10 ~ +70℃ |
| Erdung | Sichere Erdung (Wiederstand von 100ohm oder weniger) |
| Konstruktion | eingebauter Regaltyp, DIN Schiene montierbar |
| Außenabmessungen (mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| Gewicht | ca. 0,4kg |
Leistungsspezifikationen
| Kategorie | Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|---|
| Modell | NCV-30NBNLC NCV-30NGNLC |
|||
| Anzahl der Erfassungsachsen | 1 | |||
| Positionsdatenerfassungszeit | 0,2ms | |||
| Status des Outputsignals | Latch Impuls (Lesezeit der Positionsdaten): 1 Punkt System bereit: 1 Punkt |
|||
| Inputsignal | Positionsdaten-Haltesignal: 1 Punkt Nullpunkt Einstellungssignal: 1 Punkt Fehlerlöschsignal: 1 Punkt |
|||
| Bedienfeldfunktion | Nullpunkt Einstellung, Fehler löschen | |||
| Schalter (auf der Rückseite des Produkts) |
Einstellung der Positionsdatenerhöhungs/ Abnahmerichtung (CW / CCW): 1 Punkt | |||
| Aktualisierungszyklus der Positionsdaten |
Hochgeschwindigkeit | 0,2ms | ||
| 0,4ms | ||||
| 0,8ms | ||||
| 1,6ms | ||||
| 3,2ms | ||||
| Niedriggeschwindigkeit | 12,8ms | |||
| 25,6ms | ||||
| 51,2ms | ||||
| Haltesignalformat | Tranparenzformat | |||
| PC Synchroformat | ||||
| Positionsdaten Outputformat | Binärcode Outpit | |||
| Vorzeichenmagnituden code | ||||
| 0-Output für Negatives Domain | ||||
| Monitor LED | Outputzustandüberwachung | Positionsdaten Output, Latch-Impulsoutputs | ||
| Inputzustandüberwachung | Haltesignaleingabe, Nullpunkt-Einstellungeingabe, Fehlerlöscheingabe | |||
| Fehlerzustandüberwachung | Sensor-Verbindungsfehler, Sensordatenfehler, Speicherfehler, Fehler durch Spannungsabfall der Stromversorgung, -5V Stromversorgungsfehler, LPA Fehler |
|||
Anzahl der Teilungen, Auflösung und Sensorkabellänge des ABSOCODER-Sensors
| Kategorie | Spezifikationen | ||
|---|---|---|---|
| Modell | NCV-30NBNLC | NCV-30NGNLC | |
| Output Code | Binär | Gray | |
| Verwendbarer Sensor | CSA | ||
| Absolutererfassungsbereich | 12,8mm | ||
| Auflösung | 0,00156mm | ||
| Positionserfassungsformat | Semi- Absolute Positionserfassung | ||
| max. Kabellänge | Standard | 100m | |
| Roboter | 50m | ||
Input / Output Spezifikationen
| Kategorie | Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Modell | NCV-30NBNLC NCV-30NGNLC |
|
| Input | Inputsignal | HD (Positionsdaten halten, HOLD): 1 Punkt ZPS (Nullpunkteinstellungssignal): 1 Punkt CLR (Fehlerlöschsignal): 1 Punkt |
| Inputschaltung | DC Input, Fotokoppler-Isolation | |
| Inputlogik | Negative Logik | |
| Nenn-Inputsspannung | 12 ~ 24VDC (10 ~ 27VDC) | |
| Inputsnennstrom | 10mA (24VDC) | |
| ON Spannung | 10VDC oder mehr | |
| OFF Spannung | 4VDC oder weniger | |
| Output | Outputsignal | D0 ~ D23 (Posistionsdaten): 24 Punkte NOR (System bereit): 1 Punkt LP (Latch-Impuls: Positionsdaten-Lesezeitpunkt): 1 Punkt |
| Outputschaltung | Open-Drain Sink Output, Fotokoppler-Isolation | |
| Outputlogik | Negative logic | |
| Nennlastspannung | 12 ~ 24VDC (30VDC max.) | |
| max. Laststrom | 50mA | |
| max. Spannungsabfall wenn ON | 0,8V oder weniger | |









Internationales Netzwerk




