바이너리 / 그래이코드출력 변환기 NCX
제품개요
특징
설치 장소에 구애받지 않는 광각 시야를 구현
어떤 각도에서 보아도 LED 점등 시 표시를 정확히 인식할 수 있습니다.
싱크 연결(NPN)과 소스 연결(PNP)을 배선으로 전환 가능
기존에는 연결 유형에 맞춰 기종을 선택해야 했지만 이제는 배선으로 NPN과 PNP 모두에 대응할 수 있게 되었습니다.
바이너리/그레이 코드 출력은 스위치 전환으로 선택 가능
출력 코드를 스위치 전환으로 간편하게 선택할 수 있습니다.
위치 데이터를 간편하게 변경 가능
원하는 값에 로터리 스위치를 설정하고 스위치를 누르기만 하면 손쉽게 위치 데이터를 변경할 수 있습니다.
모바일 기기에서 사용 설명서와 시리얼 번호를 확인 가능
본체 전면의 QR 코드를 모바일 기기로 스캔하면 제품 정보와 사용 설명서를 간편하게 확인할 수 있습니다.
모델선정
NCX-[1]
- [3]적용검출기
-
기호 검출기 VP VRE-P028/VRE-P062 V2 VRE-16TS062 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□ : 64/128/160/256/320) LW VLS-256PWB/VLS-512PWB/VLS-1024PW LY VLS-512PYB/VLS-1024PYB/VLS-2048PY
사양선정 및 자세한 문의사항은 공식 홈페이지의 연락처로 문의바랍니다.
시스템 구성
사양
일반사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 전원전압 | DC24V |
| 허용전원전압변동 | DC20.4 ~ 28.8V(리플포함) |
| 소비전력 | 7W이하 |
| 절연저항 | DC전원단자와 접지사이 20MΩ이상(DC500V메가) |
| 내전압 | DC전원단자와 접지사이 AC500V 60Hz 1분간 |
| 내진동 | 20m/s2 10 ~ 500Hz・5분×10사이클・3방향 (IEC60068-2-6에 준거) |
| 사용주위온도 | 0 ~ +55℃(결빙되지 않을 것) |
| 사용주위습도 | 5 ~ 95%RH(결로하지 않을 것) |
| 사용주위환경 | 부식성 가스가 없고 먼지가 심하지 않을 것 |
| 저장주변온도 | -25 ~ +70℃ |
| 접지 | D종 접지 (제 3종 접지) |
| 구조 | 제어판 내장 |
| 취부방법 | 2개 나사 설치 또는 DIN 레일 설치 어떤 방법으로든 설치 가능 |
| 외형치수 (mm) | 39(W)×155(H)×93(D) [자세한 내용은 외형도 참조] |
| 질량 | 약0.3kg |
성능사양
| 항목 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCX-VP | NCX-V2 | NCX-MP | NCX-LW | NCX-LY | ||
| 검출 축수 | 1 | ||||||
| 위치 데이터 샘플링 타임 | 0.2ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | ||
| 스테이터스 출력 신호 |
래치 펄스 : 위치 데이터 읽기 타이밍 신호 |
1점 | |||||
| 센서 미접속 에러 | 1점 | ||||||
| 에러 | 2점 | 1점 | 2점 | 2점 | 2점 | ||
| 입력신호 | 프리셋 : 1점 홀드 : 1점 |
||||||
| 프리셋 값 설정 스위치 (패널면) |
프리셋 (위치 데이터 설정) | ||||||
| 프리셋 버튼 (패널면) |
|||||||
| 기능 설정 스위치 (패널면) |
위치데이터 출력코드 설정 (바이너리 / 그래이코드) : 1점 | ||||||
| 위치 데이터 증가 방향 설정 (CW/CCW) : 1점 | |||||||
| 래치 펄스 극성 설정 : 1점 | |||||||
| 위치데이터 갱신주기 |
고속 | - | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | |
| 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | |||
| 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | |||
| 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | |||
| 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | |||
| 3.2ms | - | - | - | - | |||
| 저속 | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | ||
| 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | |||
| 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | |||
| 홀드 방식 | 트랜스 페어런트 방식 | ||||||
| PC 싱크로 방식 | |||||||
| 모니터 LED | 위치 데이터, 래치펄스출력, 홀드 입력 상태, 프리셋 입력 상태 센서 미 접속 에러, 하드웨어 에러, 메모리 에러, 전원전압저하 에러 |
||||||
압소코더 검출기의 분할수・분해능・케이블 길이
VRE 1회전센서
| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | NCX-VP | NCX-V2 | |
| 출력코드 | 바이너리/그레이 | ||
| 적용검출기 | VRE-P028, VRE-P062 | VRE-16TS062 | |
| 총회전수 | 1 | ||
| 분할수 | 8192(213) | 65536(216) | |
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | - |
| 로보틱 (RBT) | 100m | 100m | |
MRE 다회전센서
| 항목 | 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCX-MP | ||||||
| 출력코드 | 바이너리/그레이 | ||||||
| 적용검출기 | MRE- 32SP |
MRE- G64SP |
MRE- G128SP |
MRE- G160SP |
MRE- G256SP |
MRE- G320SP |
|
| 총회전수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1회전 분할수 | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | |
| 총분할수 | 65536 (216) | ||||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | 100m | ||||
| 로보틱 (RBT) | 40m | 70m | |||||
VLS 직선센서
| 항목 | 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCX-LW | NCX-LY | |||||||
| 출력코드 | 바이너리/그레이 | ||||||||
| 적용검출기 | VLS- 256PWB |
VLS- 512PWB |
VLS- 1024PW |
VLS- 512PYB |
VLS- 1024PYB |
VLS- 2048PY |
|||
| 분할수 | 0.00781 mm |
0.0156 mm |
0.03125 mm |
0.00781 mm |
0.0156 mm |
0.03125 mm |
|||
| 총분할수 | 32768 (215) | 65536(216) | |||||||
| 최대 센서케이블길이 | 표준 (S) | 100m | 60m | ||||||
| 로보틱 (RBT) | 50m | 30m | |||||||
입출력사양
| 항목 | 사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | NCX-VP | NCX-V2 | NCX-MP | NCX-LW | NCX-LY | ||
| 입력 | 입력신호 | PRE (프리셋) : 1점 HD (홀드) : 1점 |
|||||
| 입력회로 | DC입력 (싱크 연결 및 소스 연결 모두 가능) | ||||||
| 절연방식 | 포토커플러 | ||||||
| 입력논리 | 부논리 (싱크 연결) / 정논리 (소스 연결) | ||||||
| 정격입력전압 | DC12/24V(DC27Vmax.) | ||||||
| 정격입력전류 | 10mA(DC24 V시) | ||||||
| ON전압 | DC10V이상 | ||||||
| OFF전압 | DC4V이하 | ||||||
| 출력 | 출력신호 | 위치 데이터 | D0 ~ D12 : 13점 |
D0 ~ D15 : 16점 |
D0 ~ D15 : 16점 |
D0 ~ D14 : 15점 |
D0 ~ D15 : 16점 |
| 래치 펄스 : 위치 데이터 읽기 타이밍 신호 |
LP : 1점 | LP : 1점 | LP : 1점 | LP : 1점 | LP : 1점 | ||
| 센서 미접속 에러 |
SE : 1점 | SE : 1점 | SE : 1점 | SE : 1점 | SE : 1점 | ||
| 에러 | ERR, ERR : 2점 |
ERR : 1점 |
ERR, ERR : 2점 |
ERR, ERR : 2점 |
ERR, ERR : 2점 |
||
| 출력회로 | 오픈 드레인 (싱크 연결 및 소스 연결 모두 가능) | ||||||
| 절연방식 | D0 ~ D15, LP, SE : 디지털 아이솔레이터 ERR, ERR : 포토커플러 |
||||||
| 출력논리 | D0 ~ D15 : 부논리 (싱크 연결) / 정논리 (소스 연결) SE : 정논리 (싱크 연결) / 부논리 (소스 연결) ERR : 부논리 (싱크 연결) / 정논리 (소스 연결) ERR : 정논리 (싱크 연결) / 부논리 (소스 연결) |
||||||
| 출력 극성 | LP : 스위치로 전환 | ||||||
| 정격부하전압 | DC5/12/24V(DC30Vmax.) | ||||||
| 최대부하전류 | D0〜D15, LP, SE : 50mA/점 ERR, ERR : 100mA/점 |
||||||
| ON시 최대 전압강하 | 0.8V | ||||||
















해외사업 네트워크




