耐环境型 高精度ABSOCODER传感器用脉冲式输出转换器 NP SCALE
产品概要
型号选定
NPG-220HZAL8 <VLS-8SM对应>
NPG-220HZCLC <IRS-32.8P对应>
系统构成
规格
一般规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源电压 | DC24V±10% (含波纹) |
| 耗电量 | 10W以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V Mega) [DC电源端子整体到接地间] |
| 耐电压 | AC500V 60Hz 1分钟[DC电源端子整体到接地间] |
| 耐振动 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10周期・3方向(符合JIS C0040) |
| 使用时周围温度 | 0〜+55℃ (不可冻结) |
| 使用时周围湿度 | 20〜90%RH (不可凝结) |
| 使用时周围环境 | 在没有腐蚀性气体,粉尘的环境下使用 |
| 保存时周围温度 | -10〜+70℃ |
| 接地 | D种接地 (第3种接地) |
| 构造 | 配电柜内置书架型,可连接DIN导轨 |
| 外形尺寸 (mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 质量 | 约0.4kg |
性能规格
| 项目 | 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | |||||
| 检测轴数 | 2 | |||||
| 位置数据采样时间 | 0.2ms | |||||
| 脉冲输出方式 | 升/降脉冲 或是A/B相脉冲 | |||||
| 最小脉冲幅度/最高反复频率 (升/降时) |
0.1μs/5MHz 根据开关设定可以变更 | |||||
| 脉冲输出容许速度 | 4.5m/s(分辨率1μm、脉冲频率5MHz的情况下) | |||||
| 状态输出信号 | 综合报错: ALM 脉冲输出异常: PE 传感器未连接异常显示: SE 电源电压下降异常: PF |
|||||
| 输入信号 | 异常解除: CLR 极限异常: LE |
|||||
| 控制器操作面板操作功能 | 异常解除 | |||||
| 设定功能开关 (产品背面) |
脉冲分割 | 升/降脉冲时 | A/B相脉冲时 | |||
| 1/1,1/2,1/5,1/10 | 1/1,1/2,1/4,1/8 | |||||
| 脉冲幅度 (升/降时) |
1倍,2倍,4倍,8倍 | |||||
| 通电时报错设定 | ||||||
| 传感器的移动放心设定 | ||||||
| 脉冲输出方式设定(升/降脉冲 或者为 A/B相脉冲) | ||||||
| 监测器LED | 装置状态监测 | 装备正常: NOR 综合报错: ALM 脉冲输出异常: PE 传感器未连接异常显示: SE 电源电压下降异常: PF 极限异常: LE |
||||
| 设定状态监测 | 移动方向: CCW | |||||
| 输入状态监测 | 异常解除输入: CLR | |||||
| 输出状态监测 | 脉冲输出:PU、PD | |||||
ABSOCODER传感器的分割数・分辨率・电缆长度長
VLS 直線型
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NPG-220HZAL8 | |
| 适用传感器 | VLS-8SM | |
| 绝对值检测范围 | 8.192mm | |
| 分辨率 | 1μm | |
| 位置检测方式 | 半绝对值方式 | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m |
| 机器人电缆(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
- | |
Inrodsensor 液压缸内置型ABSOCODER传感器
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | NPG-220HZCLC | |
| 适用传感器 | IRS-32.8P | |
| 绝对值检测范围 | 32.768mm | |
| 分辨率 | 1μm | |
| 位置检测方式 | 半绝对值方式 | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆(S) | 200m |
| 机器人电缆(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S电缆 (1.25mm2×5P) |
200m | |
输入输出规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | ||
| 输入 | 输入信号 | 1_CLR、2_CLR (异常解除) 1_LE、2_LE(极限异常) |
|
| 输入电路 | DC输入,光耦隔离 | ||
| 输入逻辑 | 负逻辑 | ||
| 额定输入电压 | DC5V | ||
| 额定输入电流 | 10mA (DC5V时) | ||
| ON电压 | DC3.5V以上 | ||
| OFF电压 | DC1V以下 | ||
| 输出 | 输出信号 | 1_ALM、1_PE、1_SE、1_PF(1轴异常输出) 2_ALM、2_PE、2_SE、2_PF(2轴异常输出) |
|
| 输出电路 | 光耦隔离・晶体管开集输出 | ||
| 输出逻辑 | 正逻辑 | ||
| 额定负载电压 | DC12/24V(DC10~30V) | ||
| 最大负载电流 | 10mA/点 | ||
| ON时最大电压降 | 0.8V以下 | ||
脉冲输出规格
| 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | |||
| 输出 | 脉冲输出方式 | 升/降脉冲 | A/B相脉冲 | |
| 信号名 | B+ | Busy | 未连接 | |
| B- | ||||
| PU+ | 升脉冲 | A相脉冲 | ||
| PU- | ||||
| PD+ | 降脉冲 | B相脉冲 | ||
| PD- | ||||
| SG | 信号接地(0V) | |||
| 输出电路 | 光耦隔离 线路驱动器输出(T.I.公司生产的AM26C31) |
|||












海外销售网络




