二进制码输出・格雷码输出转换器 NCX
产品概要
特点
实现不被安装场所左右的广角视野
无论从哪个角度看LED亮灯时的显示都可以正确的识别。
漏型连接(NPN)源型连接(PNP)通过接线可以自由切换
原本是根据连接类型需要进行选型,现在可以通过接线实现NPN和PNP双对应。
二进制码/格雷码输出可以通过开关切换进行选择
输出码可以通过开关切换简单的进行选择。
位置数据可以简单变更
只要按一下旋转开关就可以将任意的数值简单设定为位置数据。
移动终端可以确认说明书和生产序列号
通过移动终端读取本体正面的二维码,就可以简单确认产品信息和说明书。
型号选定
NCX-[1]
- [1]适用传感器
-
代码 传感器 VP VRE-P028/VRE-P062 V2 VRE-16TS062 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□ : 64/128/160/256/320) LW VLS-256PWB/VLS-512PWB/VLS-1024PW LY VLS-512PYB/VLS-1024PYB/VLS-2048PY
关于上述以外的规格 请联系我们。
系统构成
规格
一般规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源电压 | DC24V |
| 额定电源电压变动 | DC20.4 ~ 28.8V (含波纹) |
| 耗电量 | 7W 以下 |
| 绝缘电阻 | DC电源端子整体到接地间 20MΩ以上(DC500V Mega) |
| 耐电压 | DC电源端子整体到接地间 AC500V 60Hz 1分钟 |
| 耐振动 | 20m/s2 10 ~ 500Hz・5分×10周期・3方向 (符合IEC60068-2-6) |
| 使用时周围温度 | 0 ~ +55℃ (不可冻结) |
| 使用时周围湿度 | 5 ~ 95 %RH (不可凝结) |
| 使用时周围环境 | 在没有腐蚀性气体,粉尘的环境下使用 |
| 保存时周围温度 | -25 ~ +70℃ |
| 接地 | D种接地 (第3种接地) |
| 构造 | 配电柜内藏型 |
| 安装方法 | 可从2点螺丝安装 或 DIN-轨道安装 哪一个方式都可以进行安装 |
| 外形尺寸 (mm) | 39(W)×155(H)×93(D) [详情请参考外形图] |
| 质量 | 约0.3kg |
性能规格
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCX-VP | NCX-V2 | NCX-MP | NCX-LW | NCX-LY | ||
| 检测轴数 | 1 | ||||||
| 位置数据采样时间 | 0.2ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | ||
| 状态 输出信号 |
锁存脉冲 : 位置数据读取 周期信号 |
1点 | |||||
| 传感器未连接异常 | 1点 | ||||||
| 异常 | 2点 | 1点 | 2点 | 2点 | 2点 | ||
| 输入信号 | 预设 : 1点 保持 : 1点 |
||||||
| 预设值设置开关 (面板表面) |
预设 (位置数据设定) | ||||||
| 预设按钮 (面板表面) |
|||||||
| 设定功能 开关 (面板表面) |
位置数据输出代码设定 (二进制码/格雷码) : 1点 | ||||||
| 设定位置数据增加方向 (CW/CCW) : 1点 | |||||||
| 设定锁存脉冲极性 : 1点 | |||||||
| 位置数据 更行周期 |
高速 | - | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | 0.1ms | |
| 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | |||
| 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | 0.4ms | |||
| 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | 0.8ms | |||
| 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms | |||
| 3.2ms | - | - | - | - | |||
| 低速 | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | 12.8ms | ||
| 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | 25.6ms | |||
| 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | 51.2ms | |||
| 保持格式 | 透明格式 | ||||||
| PC同步格式 | |||||||
| 监测器LED | 位置数据,锁存脉冲输出,保持输入状态,预设输入状态 传感器未连接异常,硬件异常,存储异常,电源电压下降异常 |
||||||
ABSOCODER传感器的分割数・分辨率・电缆长度
VRE 单圈型
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | NCX-VP | NCX-V2 | |
| 输出代码 | 二进制/格雷码 | ||
| 适用传感器 | VRE-P028, VRE-P062 | VRE-16TS062 | |
| 总旋转圈数 | 1 | ||
| 分割数 | 8192(213) | 65536(216) | |
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆 (S) | 100m | - |
| 机器人电缆 (RBT) | 100m | 100m | |
MRE 多圈型
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCX-MP | ||||||
| 输出代码 | 二进制/格雷码 | ||||||
| 适用传感器 | MRE- 32SP |
MRE- G64SP |
MRE- G128SP |
MRE- G160SP |
MRE- G256SP |
MRE- G320SP |
|
| 总旋转圈数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 单旋转分割数 | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | |
| 总分割数 | 65536(216) | ||||||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆 (S) | 100m | 100m | ||||
| 机器人电缆 (RBT) | 40m | 70m | |||||
VLS 直線型
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCX-LW | NCX-LY | |||||
| 输出代码 | 二进制/格雷码 | ||||||
| 适用传感器 | VLS- 256PWB |
VLS- 512PWB |
VLS- 1024PW |
VLS- 512PYB |
VLS- 1024PYB |
VLS- 2048PY |
|
| 分辨率 | 0.00781 mm |
0.0156 mm |
0.03125 mm |
0.00781 mm |
0.0156 mm |
0.03125 mm |
|
| 总分割数 | 32768(215) | 65536(216) | |||||
| 最大传感器电缆长 | 标准电缆 (S) | 100m | 60m | ||||
| 机器人电缆 (RBT) | 50m | 30m | |||||
输入输出规格
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NCX-VP | NCX-V2 | NCX-MP | NCX-LW | NCX-LY | ||
| 输入 | 输入信号 | PRE(预设): 1点 HD(保持) : 1点 |
|||||
| 输入电路 | DC输入 (可连接 sink 或 source) | ||||||
| 绝缘方式 | 光耦 | ||||||
| 输入逻辑 | 负逻辑 (sink连接)/正逻辑 (source连接) | ||||||
| 额定输入电压 | DC12/24V(DC27Vmax.) | ||||||
| 额定输入电流 | 10mA(DC24V時) | ||||||
| ON电压 | DC10V以上 | ||||||
| OFF电压 | DC4V以下 | ||||||
| 输出 | 输出信号 | 位置数据 | D0 ~ D12: 13点 |
D0 ~ D15: 16点 |
D0 ~ D15: 16点 |
D0 ~ D14: 15点 |
D0 ~ D15: 16点 |
| 锁存脉冲 : 位置数据读取 周期信号 |
LP:1点 | LP:1点 | LP:1点 | LP:1点 | LP:1点 | ||
| 传感器未连接 异常 |
SE:1点 | SE:1点 | SE:1点 | SE:1点 | SE:1点 | ||
| 异常 | ERR, ERR: 2点 |
ERR: 1点 |
ERR, ERR: 2点 |
ERR, ERR: 2点 |
ERR, ERR: 2点 |
||
| 输出电路 | 开漏 (可连接 sink 或 source) | ||||||
| 绝缘方式 | D0 ~ D15, LP, SE:数字隔离器 ERR, ERR:光耦 |
||||||
| 输出逻辑 | D0 ~ D15:负逻辑 (sink连接)/正逻辑 (source连接) SE:正逻辑 (sink连接)/負論理 (source连接) ERR:负逻辑 (sink连接)/正逻辑 (source连接) ERR:正逻辑 (sink连接)/負論理 (source连接) |
||||||
| 输出极性 | LP:通过开关进行切换 | ||||||
| 额定负载电压 | DC5/12/24V(DC30Vmax.) | ||||||
| 最大负载电流 | D0〜D15, LP, SE:50mA/点 ERR, ERR:100mA/点 |
||||||
| ON时最大电压降 | 0.8V | ||||||
















海外销售网络




